入学・修了後に関すること
学生数
| 専攻 | コース | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業技術専攻 | 事業設計工学コース | 115 | 230 | 23(06) | 25(04) | 48(10) |
| 情報アーキテクチャコース | 46(08) | 50(09) | 96(17) | |||
| 創造技術コース | 42(13) | 51(11) | 93(24) | |||
| 合 計 | 115 | 230 | 111(27) | 126(24) | 237(51) |
2025年5月1日現在
[単位:人]
( )内数字は、女子で内数
進路状況
| コース | 属性 | 修了者総数 | 現職継続 | 就職・転職 | 就職希望 | 起業・進学等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業設計工学コース | 新卒者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 有職者 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
| 既卒者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
| 情報アーキテクチャコース | 新卒者 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 有職者 | 36 | 22 | 13 | 0 | 1 | |
| 既卒者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 40 | 22 | 17 | 0 | 1 | |
| 創造技術コース | 新卒者 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 有職者 | 30 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
| 既卒者 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 小 計 | 38 | 22 | 11 | 3 | 2 | |
| 合 計 | 新卒者 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 有職者 | 83 | 56 | 22 | 0 | 5 | |
| 既卒者 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 合 計 | 96 | 56 | 32 | 3 | 5 |
2025年5月1日現在
[単位:人]
外国人留学生数
在籍者数
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 留学生 | 2 | 4 | 4 |
| 外国籍学生(留学生含む) | 7 | 7 | 12 |
各年度5月1日現在
[単位:人]
出身国(留学生のみ)
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 中華人民共和国 | 2 | 4 | 4 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
各年度5月1日現在
[単位:人]
入学者数
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 留学生 | 0 | 2 | 0 |
| 外国籍学生(留学生含む) | 0 | 5 | 5 |
各年度5月1日現在
[単位:人]
修了者数
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 留学生 | 0 | 0 | - |
| 外国籍学生(留学生含む) | 4 | 0 | - |
各年度3月末現在
[単位:人]
進学・就職者数
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 留学生 | 0 | 0 | - |
| 外国籍学生(留学生含む) | 4 | 0 | - |
各年度3月末現在
[単位:人]
標準修了年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
標準修業年限以内で修了した者の割合
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 標準修業年限で修了した学生数(A) | 88 | 84 | 82 |
| 修了生総数(B) | 102 | 98 | 96 |
| 割合(A/B) | 86.3% | 85.7% | 85.4% |
各年度3月末現在
[単位:人]
標準修了年限以内で修了せずに退学した者の割合
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 退学者数(A) | 3 | 13 | 6 |
| 修了生総数(B) | 102 | 98 | 96 |
| 割合(A/B) | 2.9% | 12.2% | 6.2% |
各年度3月末現在
[単位:人]
標準修了年限以内で修了していない上記以外の者の割合
(例:留年者、長期履修学生)
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 留年者数(A) | 3 | 8 | 8 |
| 長期履修学生数(B) | 11 | 6 | 6 |
| 修了生総数(C) | 102 | 98 | 96 |
| 割合(A+B)/ C | 13.7% | 14.2% | 14.5% |
各年度3月末現在
[単位:人]
学位を取得するために要した年数ごとの修了生の割合
| 項 目 | 年 度 | ||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 2年 | 88(86.3%) | 84(85.7%) | 82(85.4%) |
| 2.5年 | 1(00.9%) | 1(01.0%) | 0(00.0%) |
| 3年 | 11(10.8%) | 7(07.1%) | 10(10.4%) |
| 3.5年 | 0(00.0%) | 0(00.0%) | 0(00.0%) |
| 4年以上 | 2(01.9%) | 6(06.1%) | 4(04.2%) |
各年度3月末現在
[単位:人]
- 学位を取得するために要した年数に休学期間を含める。
- 割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
標準修業年限以内で修了していない者について、修了していない要因
業務多忙(転勤を含む)、家庭の事情等(病気、怪我、出産、育児、介護等)